CT |
|
---|---|
長所 | 短所 |
空間分解能に優れる | エックス線被曝がある |
短時間の撮影ですみ、緊急患者にも有用 | 骨、空気からのアーチファクトがある |
再現性が高い | 組織分解能はMRIに比べ低い |
石灰化の描出に有用 | 造影時にヨード造影剤の副作用がある |
MRI | |
---|---|
長所 | 短所 |
非侵襲的 | 撮影時間がCTに比べ長い(動きに弱い) |
エックス線被曝がない | 検査対象に制限(ペースメーカー装着者、動脈瘤のクリップなど)がある |
任意の断面の撮像が可能 | 皮質骨や石灰化の描出は不良である |
組織分解能が高い | 現時点では、空間分解能がCTより劣る |
骨、空気からのアーチファクトが少ない | |
血流情報が得られる | |
脳の機能情報が得られる |